新建网页 1

 

序号 日期 批次量 IMEI ICCID 备注1 去向 备注2 SN 备注3 备注4 客户IP 激活日期 到期日期
1 2023-12-01 A1 864688050065652   NO 李嘉明坏换864688050313102 坏了换1台新的AKY=864688050313102            
2 2023-12-01 A2 864688050064697   NO 李嘉明心泰   CNM32023061900026          
3 2023-12-01 A3 864688050072294   NO 博实结王海涛   CNM32023082100042   陈文燚 换复兴1台    
4 2023-12-01 A4 864688050068474   NO ???   CNM32023082100051          
5 2023-12-01 A5 864688050072898   NO 国雯邓小红=周永鑫   CNM32023082100046          
6 2023-12-01 A6 864688050067484   NO 毓秀黄德演   CNM32023082100007          
7 2023-12-01 A7 864688050062402   NO 中旺吴湛              
8 2023-12-01 A8 864688050063442   NO 中旺甘礼军              
9 2023-12-01 A9 864688050062451   NO 良友团购于姐              
10 2023-12-01 A10 864688050064184   NO 张钟              
11 2023-12-01 A11 864688050062444   NO 徐甜霞angella YPXYSBY3M1200X1T=864688050062444=徐甜霞angella=CNM32023061900040=====864688050065165=DHB?泡水换机器!864688050065165!!            
12 2023-12-01 A13 864688050065249   NO 寻医谭舜少              
13 2023-12-01 A14 864688050063970   NO 寻医谭舜少              
14 2023-12-01 A15 864688050063871   NO 袁克虹13927403765              
15 2023-12-01 A16 864688050063269   NO 井绪忠              
16 2023-12-01 A17 864688050064028   NO 复兴张冰玉 送领导了            
17 2023-12-01 A18 864688050072047   NO 凯智田良文              
18 2023-12-01 A19 864688050068722   NO 优瑞恩朱长铭              
19 2023-12-01 A20 864688050071635   NO 优瑞恩谢友坤              
20 2023-12-01 A21 864688050071304   NO 朱建军               
21 2023-12-01 A22 864688050068813   NO 宇齐成李刚 财务爱清            
22 2023-12-01 A23 864688050065132   NO 王力深圳李晓兰              
23 2023-12-01 A24 864688050065447   NO 王力杭州李雪              
24 2023-12-01 A25 864688050064788   NO 郭氏黄理杰              
25 2023-12-01 A26 864688050063624   NO 孙洁华              
26 2023-12-01 A27 864688050063699   NO 陈小剑              
27 2023-12-01 A28 864688050062915   NO 陈小剑              
28 2023-12-01 A29 864688050065066   NO 陈小剑              
29 2023-12-01 A30 864688050063574   NO 陈小剑              
30 2023-12-01 A31 864688050065231   NO 陈小剑              
31 2023-12-01 A32 864688050065413   NO 陈小剑              
32 2023-12-01 A33 864688050064903   NO 陈小剑              
33 2023-12-01 A34 864688050065850   NO 陈小剑              
34 2023-12-01 A35 864688050072740   NO 祺利杨小产              
35 2023-12-01 A36 864688050063798   NO 孙宏宇              
36 2023-12-01 A37 864688050062949   NO 钱语平              
37 2023-12-01 A38 864688050063061   NO 钱语平              
38 2023-12-01 A39 864688050063210   NO 普瑞拓陈灿              
39 2023-12-01 A40 864688050062584   NO 体达田战胜              
40 2023-12-01 A41 864688050069514   NO 翟学军              
41 2023-12-01 A42 864688050069357   NO 翟学军              
42 2023-12-01 A43 864688050067013   NO 翟学军              
43 2023-12-01 A44 864688050068698   NO 翟学军              
44 2023-12-01 A45 864688050070819   NO 恒拓精测李伟龙              
45 2023-12-01 A46 864688050071056   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100020          
46 2023-12-01 A47 864688050066940   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100045          
47 2023-12-01 A48 864688050064473   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023062100017          
48 2023-12-01 A49 864688050067815   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100053          
49 2023-12-01 A50 864688050071353   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100038          
50 2023-12-01 A51 864688050072757   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100035          
51 2023-12-01 A52 864688050071205   NO 成都思安网络技术有限公司    CNM32023082100040          
52 2024-3-1 B1 864688050313250   NO 路灯测试李亮              
53 2024-3-1 B2 864688050272167   NO 光达李先生              
54 2024-3-1 B3 864688050326609   NO 泰好康杨传永              
55 2024-3-1 B4 864688050319984   NO 优瑞恩刘阳              
56 2024-3-1 B5 864688050315495   NO 荣科黄兆荣              
57 2024-3-1 B6 864688050300273   NO 广东省东莞市茶山镇京山第三工业区雄图展示2楼张毅13532790026              
58 2024-3-1 B7 864688050313821   NO 华盛昌医疗部胡田              
59 2024-3-1 B8 864688050320438   NO 三早总经理施智维=总裁崔晓杰              
60 2024-3-1 B9 864688050288643   NO 华盛昌开发部宋亮华              
61 2024/7/2 YF1 864688050278750     成都思安网络技术有限公司              
62 2024/7/2 YF2 864688050371519     成都思安网络技术有限公司              
63 2024/7/2 YF3 864688050316534     成都思安网络技术有限公司              
64 2024/7/2 YF4 864688050314837     成都思安网络技术有限公司              
65 2024/7/2 YF5 864688050317947     成都思安网络技术有限公司              
66 2024/6/7   未登记     稻燃方岑贺              
67 2024/5/27 YF1 864688050271102     毓秀黄德演              
68 2024-8-1 C7 864688050319380 898604B01022D0196701 AI AI=李嘉明测试           2024/3/21 2025/2/28
69 2024-8-1 C8 864688050313102 898604B01022D0198945 AKY AKY=李嘉明测试              
70 2024-8-1 C1 864688050320230 898604B01022D0197375 AI 库存1              
71 2024-8-1 C2 864688050299509 898604B01022D0197461 AI 库存2              
72 2024-8-1 C3 864688050318168 898604B01022D0197951 AI 库存3              
73 2024-8-1 C4 864688050326526 898604B01022D0197783 AI 库存4              
74 2024-8-1 C5 864688050322137 898604B01022D0197810 AI 库存5              
75 2024-8-1 C6 864688050316055 898604B01022D0196829 AI 库存6              
76 2024-8-21 D1 864688050318853 898604B01022D0196661 AI 库存7 未导入元医系统1            
77 2024-8-21 D2 864688050321790 898604B01022D0197711 AI 库存8 未导入元医系统2            
78 2024-8-21 D3 864688050299152 898604B01022D0198700 AI 库存9 未导入元医系统3            
79 2024-8-21 D4 864688050316709 898604B01022D0197518 AI 库存10 未导入元医系统4            
80 2024-8-21 D5 864688050325270 898604B01022D0197669 AI 库存11 未导入元医系统5            
81 2024-8-21 D6 864688050316675 898604B01022D0198998 AI 库存12 未导入元医系统6            
82 2024-8-21 D7 864688050326971 898604B01022D0196615 AI 库存13 未导入元医系统7            
83 2024-8-21 D8 864688050317673 898604B01022D0197804 AI 库存14 未导入元医系统8            
84 2024-8-21 D9 864688050314019 898604B01022D0198834 AI 库存15 未导入元医系统9            
85 2024-8-21 D10 864688050317707 898604B01022D0197864 AI 库存16 未导入元医系统10            
86 2024-8-21 D11 864688050318069 898604B01022D0197890 AI 库存17 未导入元医系统11            
87 2024-8-21 D12 864688050327177 898604B01022D0196604 AI 库存18 未导入元医系统12            
88 2024-8-21 D13 864688050313607 898604B01022D0198833 AI 库存19 未导入元医系统13            
89 2024-8-21 D14 864688050287058 898604B01022D0197879 AI 库存20 未导入元医系统14            
90 2024-8-21 D15 864688050319968 898604B01022D0198776 AI 库存21 未导入元医系统15            
91 2024-8-21 D16 864688050317731 898604B01022D0197849 AI 库存22 未导入元医系统16            
                         
                         
                         
23456